1 investor belum lengkap data pajak
Distribusi return tidak dapat diproses untuk investor tanpa NPWP (BR-007). Lengkapi data di halaman Investor.
Total Distribusi Q1 2026
Rp 3.100.000.000
8 investor · 3 batch
Status Distribusi
2 Selesai
1 Pending
PPh Dipotong (YTD)
Rp 310.000.000
Bukti potong: 16 dari 16 diterbitkan ✓
Riwayat Batch Distribusi
| Batch | Tanggal | Penerima | Gross Total(Developer View) | PPh Dipotong | Net Total | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIST-2026-003 | 31 Mar 2026 | 8 investor | Rp 861.111.111 | Rp 86.111.111 | Rp 775.000.000 | Pending Approval | |
| DIST-2026-002 | 28 Feb 2026 | 8 investor | Rp 861.111.111 | Rp 86.111.111 | Rp 775.000.000 | Selesai | |
| DIST-2026-001 | 31 Jan 2026 | 8 investor | Rp 861.111.111 | Rp 86.111.111 | Rp 775.000.000 | Selesai |
Simulasi Kalkulasi PPh — Distribusi Berikutnya
Input
Distributable AmountRp 3.100.000.000
Jumlah Investor8
Struktur ReturnRevenue Share
PeriodeQ2 2026 (Apr–Jun)
Hasil Kalkulasi
| Investor | Gross | PPh | Net |
|---|---|---|---|
Pak Hendra Kusuma Orang Pribadi | Rp 620.000.000 | Rp 62.000.000 | Rp 558.000.000 |
PT Aman Sejati Badan | Rp 1.240.000.000 | PPh 23 manual | Rp 1.240.000.000 |
Ibu Sari Dewanti Orang Pribadi | Rp 248.000.000 | Rp 24.800.000 | Rp 223.200.000 |
Pak Bambang Irawan Orang Pribadi | Rp 124.000.000 | Rp 12.400.000 | Rp 111.600.000 |
PT Mitra Properti Nusantara Badan | Rp 446.400.000 | PPh 23 manual | Rp 446.400.000 |
Ibu Linda Wijaya Orang Pribadi | Rp 198.400.000 | Rp 19.840.000 | Rp 178.560.000 |
Pak Rizky Pratama Orang Pribadi | Rp 148.800.000 | Rp 14.880.000 | Rp 133.920.000 |
Ibu Maya Anggraini Orang Pribadi | Rp 74.400.000 | Rp 7.440.000 | Rp 66.960.000 |
Kalkulasi ini adalah estimasi berbasis konfigurasi input dan bukan pengganti advice konsultan pajak bersertifikat. (BR-009)