8 Investor Aktif
Total Modal MasukRp 12.500.000.000
Investor Aktif8
Avg. Net ROI18,4%
Distribusi Tertunda0
| Investor | Tipe | Modal | Net ROI | Status PPh | NPWP | Distribusi Terakhir | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Pak Hendra Kusuma | Orang Pribadi | Rp 2.500.000.000 | 17,8% | PPh Final 10% | 12.345.678.9-011.000 | 15 Mar 2026Rp 180.000.000 | |
AS PT Aman Sejati | Badan | Rp 5.000.000.000 | 19,1% | PPh 23 — Manual | 01.234.567.8-011.000 | 15 Mar 2026Rp 380.000.000 | |
SD Ibu Sari Dewanti | Orang Pribadi | Rp 1.000.000.000 | 17,8% | PPh Final 10% | 98.765.432.1-011.000 | 15 Mar 2026Rp 72.000.000 | |
BI Pak Bambang Irawan | Orang Pribadi | Rp 500.000.000 | 17,8% | PPh Final 10% | Belum diisi | — | |
MP PT Mitra Properti Nusantara | Badan | Rp 1.800.000.000 | 19,1% | PPh 23 — Manual | 02.345.678.9-011.000 | 15 Mar 2026Rp 137.000.000 | |
LW Ibu Linda Wijaya | Orang Pribadi | Rp 800.000.000 | 17,8% | PPh Final 10% | 45.678.912.3-011.000 | 15 Mar 2026Rp 58.000.000 | |
RP Pak Rizky Pratama | Orang Pribadi | Rp 600.000.000 | 17,8% | PPh Final 10% | 33.221.144.5-011.000 | 15 Mar 2026Rp 43.000.000 | |
MA Ibu Maya Anggraini | Orang Pribadi | Rp 300.000.000 | 17,8% | PPh Final 10% | 77.889.900.1-011.000 | 15 Mar 2026Rp 21.500.000 |
Menampilkan 8 dari 8 investor · Proyek: Harmoni Residence