Konfigurasi Pajak Proyek — Harmoni Residence
PPh Final Penjualan
PP 34/2016 — 2,5% × DPP
Dasar Pengenaan
Rp 45.750.000.000 (DPP)
PPh Final Terutang
Rp 1.143.750.000
Status Setor
Lunas
PPh Return Investor (Orang Pribadi)
PPh Final 10% (PP 19/2009)
PPh Return Investor (Badan)
PPh 23 — 15% (proses manual)
PPN
Tidak berlaku (properti sederhana — PMK 146/2021)
NPWP Pemotong
01.234.567.8-411.000
Kalkulasi ini adalah estimasi berbasis konfigurasi input dan bukan pengganti advice konsultan pajak bersertifikat. (BR-009)
Arsip Bukti Potong PPh
| No. Bukti Potong | Investor | Tipe PPh | Gross | PPh | Net | Distribusi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-2026-001 | Pak Hendra Kusuma | PPh Final 10% | Rp 200.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 180.000.000 | DIST-2026-001 | ✅ Diterbitkan | |
| BP-2026-002 | PT Aman Sejati | PPh 23 | Rp 422.000.000 | — | — | DIST-2026-001 | ⏳ Proses Manual | |
| ⚠️ PT Aman Sejati: PPh 23 atas badan memerlukan proses manual. Upload Bukti Potong setelah setor. | ||||||||
| BP-2026-003 | Ibu Sari Dewanti | PPh Final 10% | Rp 80.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 72.000.000 | DIST-2026-001 | ✅ Diterbitkan | |
| BP-2026-004 | Pak Bambang Irawan | PPh Final 10% | Rp 40.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 36.000.000 | DIST-2026-001 | ✅ Diterbitkan | |
| BP-2026-005 | Ibu Linda Santosa | PPh Final 10% | Rp 60.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 54.000.000 | DIST-2026-002 | ✅ Diterbitkan | |
| BP-2026-006 | Pak Eko Wijaya | PPh Final 10% | Rp 50.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 45.000.000 | DIST-2026-002 | ✅ Diterbitkan | |
Bukti Potong bersifat immutable — tidak dapat dihapus (BR-008). Untuk koreksi, gunakan dengan menyertakan alasan.
Status Kepatuhan
- NPWP Developer terdaftar
- PPh Final penjualan sudah disetor (100%)
- Konfigurasi PPh investor (Orang Pribadi) tersedia
- PPh 23 Investor Badan — masih proses manual (akan diotomasikan di v1.5)
- Bukti Potong Orang Pribadi: 14/14 diterbitkan
- 2 Bukti Potong belum diupload (PT Aman Sejati — proses manual)
- Disclaimer pajak aktif di seluruh modul kalkulasi